2023-05-31
浏览次数:546
“洪”系列可旋转尾管悬挂器
安东自主研发和生产的HongAT系列尾管悬挂器系统,采用模块化设计,由回接筒、顶部封隔器、悬挂器、送入工具以及配套附件组成,达到国际一流悬挂器性能水平。
应用范围
产品优点
产品特点
可旋转悬挂器本体:
悬挂器参数:
尾管尺寸 in | 套管尺寸 in | 套管重量 lb/ft | 最小内经 in/mm | 扶正块外径 in/mm | 液缸外径 in/mm |
4.5 | 6.625 | 20-32 | 3.92/99.56 | 5.51//140 | 5.33/135.38 |
4.5 | 7 | 23-32 | 4.28/108.6 | 5.91/150 | 5.83/148.08 |
5 | 7 | 17-38 | 4.28/108.6 | 5.91/150 | 5.87/149.10 |
7 | 9.625 | 47.0-53.5 | 6.19/157.23 | 8.35/212 | 8.26/209.80 |
7 | 10.75 | 55.5 - 65.7 | 6.19/157.23 | 9.58/243.3 | 9.04/229.62 |
7.625 | 10.75 | 55.5 - 65.7 | 6.77/172 | 9.58/243.3 | 9.04/229.62 |
7.625 | 11.75 | 60-66.7 | 6.77/172 | 10.375/263.52 | 9.62/244.35 |
9.625 | 13.375 | 68-72 | 8.62/218.95 | 12.15/308.61 | 11.3/287.02 |
机械顶部封隔器:
- 常规、耐高温、耐高压胶筒结构形式
- 可以应用于固井、压裂及注蒸汽热采工具中
- 坐封后承压能力5000-10000psi
顶部封隔器参数:
尾管尺寸 in | 套管尺寸 in | 套管重量 lb/ft | 封隔器内径ID in/mm | 封隔器外径OD in/mm |
4.5 | 7 | 29.0 – 32.0 | 4.32/109.80 | 5.79/147.00 |
5 | 7 | 29.0 – 38.0 | 4.32/109.80 | 5.79/147.00 |
5.5 | 7.625 | 29.7-39.0 | 4.19/106.43 | 6.43/163.32 |
7 | 9.625 | 47.0-53.5 | 6.18/157.00 | 8.19/208.00 |
7 | 10.750 | 55.5 - 65.7 | 6.20/157.48 | 9.25/234.95 |
7.625 | 10.750 | 55.5 - 65.7 | 6.76/171.70 | 9.3/236.22 |
7.625 | 11.750 | 65.0- 66.7 | 6.76/171.70 | 10.46/265.68 |
9.625 | 13.375 | 68.0- 72.0 | 8.65/219.71 | 11.89/302.01 |
回接筒:
回接筒参数:
尾管尺寸 in | 套管尺寸 in | 套管重量 lb/ft | 内径 ID in/mm | 外径 OD in/mm |
5 | 7 | 26.0-32.0 | 5.250/133.350 | 5.830/148.000 |
5.5 | 7.625 | 29.7-39.0 | 5.750/146.050 | 6.390/162.310 |
7 | 9.625 | 47.0-53.3 | 7.500/190.500 | 8.290/210.570 |
7.625 | 10.750 | 55.5-60.7 |